事業所名 | 株式会社 羽賀鋳工所 | 登録NO.58 | |||||||||||
代表者 | 羽賀 明 (はが あきら) | 設備 | 型式 | メ−カ− | 台数 | ||||||||
サイリスタ高周波誘導炉 | 1.0t、0.5t | インダクト製 | l電源 2炉 | ||||||||||
所在地 | 〒960−0631 | サイリスク高周波誘導炉 | 0.3t、0.2t | インダクト製 | l電源 2炉 | ||||||||
伊達市保原町中瀬字畑合2 | 連続ミキサー | 5 t/h | オムコ | 3基 | |||||||||
TEL | 024-575-4766 | バッチスーパーミキサー | 30kg | オムコ | 1基 | ||||||||
FAX | 024-575-0805 | 15kg | オムコ | 1基 | |||||||||
メ−ル | hagachuu@2.dion.ne.jp | 60kg | 広田製 | 2基 | |||||||||
HP | http://www5.ocn.ne.jp/~imono01/fut | テーブルショットブラスト | ¢1500 | 1基 | |||||||||
ドラムショットブラスト | 日鋳 | 1基 | |||||||||||
創業年月 | 昭和30年 6月 | 金属熱処理炉 | 自社製 | 1基 | |||||||||
再生砂処理設備 | 東久、日鋳、豊和 | 2基 | |||||||||||
資本金 | 1,000万円 | 両頭グラインダー | 2基 | ||||||||||
スインググラインダー | 1基 | ||||||||||||
従業員数 | 29名(男:22名 女:7名) | 交流アーク溶接機 | 3台 | ||||||||||
交直流イナートガスアーク溶接機 | 1台 | ||||||||||||
主要製品名 | 破砕機部品 ミキサー部品 ポンプ部品 焼却炉部品 油圧機械部品 空圧機械部品 ショットプラスト部品 |
Flモールデイングマシンライン | 2レーン | ||||||||||
生砂再生処理設備 | 1基 | ||||||||||||
主要材質 | 耐磨耗鋳鉄 クロム鋳鉄(1.5Cr%〜30Cr%) 耐熱鋳鉄 耐熱鋳鋼 低合金鋳鋼 普通鋳鋼 ダクタイル鋳鉄 ステンレス鋳鋼 |
アルカリフェノール造型ライン | 3レーン | ||||||||||
ボール盤 | 2台 | ||||||||||||
発光分析装置 1台 | (島津製) | 1台 | |||||||||||
![]() |
ショワー硬度計 | 2台 | |||||||||||
切断グラインダー | 3台 | ||||||||||||
リフト | 1.5t | 3台 | |||||||||||
リフト | 2.Ot | 1 | |||||||||||