事業所名 | 佐藤マシン製作所 | 登録NO.68 | |||||||||
代表者 | 佐藤 常雄 (さとう つねお) | 設備 | 型式 | メ−カ− | 台数 | ||||||
NC旋盤 | QT8N | ヤマザキマザック | 1 | ||||||||
所在地 | 〒960−0677 | 〃 | QT20 | 〃 | 1 | ||||||
伊達市保原町字早稲田22−2 | 〃 | QTネクサス250U | 〃 | 1 | |||||||
TEL | 024-575-5241 | 複合旋盤 | インテグレックス 30Y |
〃 | 1 | ||||||
FAX | 024-575-1859 | 〃 | SQT15 MSY |
〃 | 1 | ||||||
メ−ル | mashin@lilac.plala.or.jp | 〃 | インテグレックス200Y | 〃 | 1 | ||||||
〃 | インテグレックス200V | 〃 | 1 | ||||||||
創業年月 | 昭和48年 | 〃 | インテグレックス200W | 〃 | 1 | ||||||
NC複合旋盤 | インテグレックス 300W | ||||||||||
〃 | インテグレックス 400W | ||||||||||
汎用旋盤 | 8インチ | 阿波機械 | 1 | ||||||||
資本金 | 300 万円 | 汎用フライス | マキノ | 2 | |||||||
ペンチレ−ス | 2 | ||||||||||
従業員数 | 11名(男:9名 女:2名) | 測定顕微鏡 | 150×150 | ミツトヨ | 1 | ||||||
投影機 | PJ2500 | ミツトヨ | 1 | ||||||||
主要製品名 | 工作機械部品 カプラ バルブ ネジ付部品 |
マシニングセンター | AJV | ||||||||
![]() |
|||||||||||
得意とする加工内容 | 複合旋盤による精密部品加工 | ||||||||||
特色 | 最新の設備を導入して、小さな物から大きな物まで材質を問わず加工できます。 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||