天才馬券師による大予想!
第50回産経賞オールカマー(GU)(芝・右)2200b
3歳上 混 国際 指 オープン・別定
馬 名 | 騎手 | 重量 | 成犬 | 田小 | 王 | X | 帝王 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トウカイオーザ | 勝 春 | 57 | ★ | ★ | ◎ | ||
2 | マーベラスダンス | 木 幡 | 57 | ★ | ||||
3 | ウインジェネラーレ | 横 山 | 58 | ▲ | ★ | ○ | ||
4 | トーセンダンディ | 勝 浦 | 57 | ▲ | ||||
5 | スーパージーン | 中 舘 | 57 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | |
6 | グラスエイコウオー | 後 藤 | 57 | |||||
7 | ダイワメジャー | 善 臣 | 56 | △ | ◎ | |||
8 | トレジャー | 北 村 | 57 | △ | △ | |||
9 | ハイアーゲーム | 蛯 名 | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | 5 9 |
3000 3000 |
3000 3000 |
||
馬単 | 5-9box | 2000 | 4000 | ||
馬連 | |||||
ワイド | |||||
3連複 | |||||
購入 10000 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | |||||
馬単 | |||||
馬連 | 5-9 1-5 1-9 |
7000 2000 1000 |
7000 2000 1000 |
||
ワイド | |||||
3連複 | |||||
購入 10000 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | |||||
馬単 | |||||
馬連 | |||||
ワイド | |||||
3連複 | |||||
3連単 | 7-9-3 9-7-3 |
1000 1000 |
1000 1000 |
||
購入 2000 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | |||||
馬単 | |||||
馬連 | |||||
ワイド | |||||
3連複 | 5-8-9 4-5-8 2-5-9 2-4-5 5-6-9 2-5-8 1-5-8 2-4-9 4-5-6 5-7-9 5-7-8 |
1500 1500 500 500 500 |
3000 3000 1500 1500 500 |
||
購入 9500 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | |||||
馬単 | |||||
馬連 | 1.3.5.8box | 2000 | 12000 | ||
ワイド | |||||
3連複 | |||||
購入 12000 |
着順 | 馬 名 | 着差 | 人気 | 成犬 | 田小 | 王 | X | 帝王 |
1 | トーセンダンディ | 9 | ▲ | |||||
2 | スーパージーン | 3/4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | |
3 | ウインジェネラーレ | 11/4 | 3 | ▲ | ★ | ○ |