“VË”nŒ”Žt‚É‚æ‚é‘å—\‘zI
@‘æ49‰ñ—L”n‹L”OiG‡T)iŽÅE‰Ej2500‡b
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3Î@@¬@Žw@ƒI[ƒvƒ“E’è—Ê@@@
@ | ”n@@–¼ | ‹RŽè | d—Ê | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 | •ŸÎ | ƒ‰ƒCƒAƒ“ | ÷‰Ô |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC | ƒyƒŠƒG | 57 | ¢ | › | š | š | £ | › | £ | |
2 | ƒsƒTƒmƒNƒEƒJƒC | “¡@“c | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
3 | ƒnƒCƒA[ƒQ[ƒ€ | ‹g@“c | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
4 | ƒRƒXƒ‚ƒoƒ‹ƒN | ŒÜ\—’ | 55 | @ | ¢ | › | @ | @ | ¢ | › | |
5 | ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC | ‰¡@“T | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ¢ | @ |
6 | ƒVƒ‹ƒNƒtƒFƒCƒ}ƒX | Žl@ˆÊ | 57 | › | ¢ | @ | @ | @ | š | ||
7 | ƒ†ƒLƒmƒTƒ“ƒƒCƒ„ƒ‹ | ‘P@b | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
8 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒo[ƒgƒ‰ƒ€ | •@–L | 57 | š | @ | ¢ | @ | @ | £ | ¢ | @ |
9 | ƒ^ƒbƒvƒ_ƒ“ƒXƒVƒ`[ | “N@ŽO | 57 | @ | š | @ | @ | @ | @ | ||
10 | ƒfƒ‹ƒ^ƒuƒ‹[ƒX | ƒ{ƒjƒ„ | 55 | £ | @ | @ | £ | › | @ | @ | £ |
11 | ƒqƒVƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ | Šp@“c | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
12 | ƒOƒŒƒCƒgƒWƒƒ[ƒj[ | ¬@–q | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
13 | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒ{[ƒC | å‚@–¼ | 57 | £ | @ | @ | @ | @ | š | ¢ | |
14 | ƒRƒCƒ“ƒgƒX | ‰ª@•” | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | š | @ | @ |
15 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒhƒ“ | ˆÀ@Ÿ | 57 | @ | @ | £ | › | @ | @ | › | @ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | 13 | 2000 | 2000 | ||
”n’P | 6-13box | 2000 | 4000 | ||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | 1.6.8.10.13 | 200 | 24000 | ||
w“ü@30000 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | 6.13 | 10000 |
20000 | “I’† | 36000 |
”n’P | |||||
”n˜A | 1-6 6-9A6-13 1.9.13box 4-1.6.9.13 15-1.6.9.13 |
10000 5000 3000 1000 1000 |
10000 10000 9000 4000 4000 |
“I’† | 37200 |
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | 6-12-15 1-2-6 |
500 1000 |
500 1000 |
||
‚R˜A’P | 9-13-1.4.6@ | 500 | 1500 | ||
w“ü60000¨73200@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | 9-1.4 | 5000 | 10000 | ||
”n˜A | 9-1.4 9-8.15 |
2000 5000 |
4000 10000 |
“I’† |
24800 |
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | 9-4-1A9-1-4A4-9-1 1-9-4 |
1000 700 |
3000 700 |
||
w“ü@27700¨24800 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | 9 | 1000 | 1000 | ||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | 9-15.6.10.1 | 1000 | 4000 | ||
”n˜A | 9-15.6.10.1 | 500 | 2000 | “I’† | 6200 |
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | 6-9-15 9-10-15 1-9-15 1-6-9 6-9-10 1-9-10 1-9-15 1-6-15 1-10-15 6-10-15 | 300 | 3000 | “I’† | 17580 |
‚R˜A’P | @ |
||||
w“ü@10000¨23780@@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 10-11 | 7000 | 7000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A’P | 11-10-1 | 3000 | 3000 | ||
w“ü@10000@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | 11 | 5000 | 5000 | ||
”n’P | |||||
”n˜A | 11-4.6.8.9.10.14 1-8.11 |
500 1000 |
3000 2000 |
||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
w“ü 10000 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | 4 | 10000 | 10000 | ||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | 4-15 4-1 4-13 4-5.8 |
10000 5000 3000 1000 |
10000 5000 3000 2000 |
||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
w“ü@30000 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 1.4.6.10.13 | 200 | 2000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | 1-4-6.10.13 1-10-6.13 |
500 500 |
1500 1000 |
||
w“ü4500 |
’…‡ | ”n@–¼ | ’…· | l‹C | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 | •ŸÎ | ƒ‰ƒCƒAƒ“ | ÷‰Ô |
1 | ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC | ƒŒƒR[ƒh | 1 | ¢ | › | š | š | £ | › | £ | |
2 | ƒ^ƒbƒvƒ_ƒ“ƒXƒVƒ`[ | ‚P^‚Q | 3 | @ | š | @ | @ | @ | @ | ||
3 | ƒVƒ‹ƒNƒtƒFƒCƒ}ƒX | ‚P 1/2 | 9 | › | @ | ¢ | @ | @@ | @ | š |
ƒ•¥–ß‹àE‹‹•t‹à„
’PŸ | 01 | 200‰~ | 1”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 01 | 120‰~ | 1”Ôl‹C |
09 | 270‰~ | 5”Ôl‹C | |
06 | 360‰~ | 7”Ôl‹C | |
˜g˜A | 1-5 | 570‰~ | 2”Ôl‹C |
”n˜A | 01-09 | 1,240‰~ | 4”Ôl‹C |
ƒƒCƒh | 01-09 | 570‰~ | 5”Ôl‹C |
01-06 | 690‰~ | 6”Ôl‹C | |
06-09 | 1,750‰~ | 21”Ôl‹C | |
”n’P | 01-09 | 1,860‰~ | 5”Ôl‹C |
‚R˜A•¡ | 01-06-09 | 5,860‰~ | 21”Ôl‹C |
‚R˜A’P | 01-09-06 | 24,760‰~ | 70”Ôl‹C |