天才馬券師による大予想!
第55回朝日チャレンジカップ(GV)(芝・右)2000b
3歳以上 混 特指 オープン・別定
| 馬 名 | 騎手 | 重量 | 成犬 | 田小 | 王 | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンチャンプ | 福 永 | 58 | ★ | ◎ | ★ | △ |
| 2 | カナハラドラゴン | 角 田 | 57 | ◎ | ▲ | △ | |
| 3 | メジロマントル | 吉 田 | 56 | △ | ○ | ||
| 4 | オペラシチー | 哲 三 | 52 | △ | ○ | ||
| 5 | ブラックコンドル | 赤 木 | 52 | ||||
| 6 | サンライズシャーク | 幸四郎 | 56 | ||||
| 7 | ヴィータローザ | 幸 | 58 | ▲ | △ | ||
| 8 | マーブルチーフ | 池 添 | 57 | ||||
| 9 | オースミステイヤー | 四 位 | 56 | ▲ | |||
| 10 | ノーリーズン | 安 勝 | 58 | ★ | ★ | ||
| 11 | スズカマンボ | 武 豊 | 53 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | 2 | 6000 | 6000 | ||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | |||||
| ワイド | |||||
| 3連複 | 1.2.4.7.11 | 400 | 4000 | ||
| 購入 10000 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | |||||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | 1.2.7.10.11 | 1000 | 10000 | 的中 | 18700 |
| ワイド | |||||
| 3連複 | |||||
| 購入 10000 配当 18700 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | |||||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | 11-1.2.3.4 | 1000 | 4000 | ||
| ワイド | |||||
| 3連複 | |||||
| 購入 4000 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | |||||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | 11-1.3.9.10 3-1.9.10 |
1000 2000 |
4000 6000 |
||
| ワイド | |||||
| 3連複 | |||||
| 購入 10000 | |||||
| 着順 | 馬 名 | 着 差 | 単勝人気 | 成犬 | 田小 | 王 | X |
| 1 | スズカマンボ | 1 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 2 | ヴィータローザ | ハナ | 5 | ▲ | △ | ||
| 3 | メジロマントル | クビ | 3 | △ | ○ |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 11 | 260円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 130円 | 1番人気 |
| 07 | 290円 | 5番人気 | |
| 03 | 130円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 1,330円 | 4番人気 |
| 馬連 | 07-11 | 1,870円 | 4番人気 |
| ワイド | 07-11 | 610円 | 4番人気 |
| 03-11 | 230円 | 2番人気 | |
| 03-07 | 900円 | 15番人気 | |
| 馬単 | 11-07 | 2,680円 | 7番人気 |
| 3連複 | 03-07-11 | 2,320円 | 7番人気 |
| 3連単 | 11-07-03 | 13,390円 | 39番人気 |