天才馬券師による大予想!
第56回朝日杯フューチュリティステークス(GT)(芝・右)1600b
2歳 混 指 オープン・馬齢
| 馬 名 | 騎手 | 重量 | 成犬 | 田小 | 王 | X | 帝王 | 福笑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパノフウジン | 小 野 | 55 | ||||||
| 2 | ペールギュント | 小 牧 | 55 | △ | ★ | ▲ | ★ | ||
| 3 | テイエムヒットベ | 熊 沢 | 55 | ||||||
| 4 | スキップジャック | 勝 浦 | 55 | ◎ | △ | ▲ | ◎ | ||
| 5 | セイウンニムカウ | 勝 春 | 55 | ★ | |||||
| 6 | メジロスパイダー | 木 幡 | 55 | ||||||
| 7 | マイネルレコルト | 後 藤 | 55 | ○ | △ | ||||
| 8 | ストーミーカフェ | 四 位 | 55 | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | |
| 9 | シルクネクサス | 善 臣 | 55 | ★ | |||||
| 10 | エイシンヴァイデン | デムーロ | 55 | ▲ | △ | ||||
| 11 | サクセスドマーニ | 藤 岡 | 55 | ||||||
| 12 | マイネルハーティー | 武 豊 | 55 | ||||||
| 13 | エイシンサリヴァン | 吉 田 | 55 | ||||||
| 14 | ローランコングレ | ボニヤ | 55 | ||||||
| 15 | ディープサマー | 藤 田 | 55 | ▲ | ◎ | ○ | ▲ | ||
| 16 | マルカジーク | 蛯 名 | 55 | ◎ | ★ |
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | |||||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | 4-8 4-2.4.5.8 2.4.5.8.15box |
400 500 300 |
400 2000 3000 |
||
| ワイド | |||||
| 3連複 | 2.4.5.8.15 | 100 | 1000 | ||
| 3連単 | 4.8.15-2.4.5.8.15-2.4.5.8.15 | 100 | 3600 | ||
| 購入 10000 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | |||||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | 2.4.8.10.15box |
500 | 5000 | ||
| ワイド | |||||
| 3連複 | 2.4.8.10.15box | 500 | 5000 | ||
| 3連単 | |||||
| 購入10000 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | |||||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | 4.8.9.15.16 | 1000 | 10000 | ||
| ワイド | |||||
| 3連複 | |||||
| 3連単 | |||||
| 購入 10000 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | |||||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | |||||
| ワイド | |||||
| 3連複 | |||||
| 3連単 | |
||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | |||||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | 2.7.8.10.16box |
1000 | 10000 | 的中 | 15300 |
| ワイド | |||||
| 3連複 | |||||
| 購入 10000 配当 15300 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単 | |||||
| 複勝 | 4 | 5000 | 5000 | ||
| 馬単 | |||||
| 馬連 | 4-7.8.15 8-15 4-2.16 |
1000 1000 500 |
3000 1000 1000 |
||
| ワイド | |||||
| 3連複 | |||||
| 購入 10000 | |||||
| 着順 | 馬 名 | 着差 | 人気 | 成犬 | 田小 | 王 | X | 帝王 | 福笑 |
| 1 | マイネルレコルト | レコード | 2 | ○ | △ | ||||
| 2 | ストーミーカフェ | 2 | 3 | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | |
| 3 | ペールギュント | 1/2 | 1 | △ | ★ | ▲ | ★ |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 07 | 530円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 07 | 160円 | 2番人気 |
| 08 | 180円 | 3番人気 | |
| 02 | 130円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 4-4 | 1,560円 | 8番人気 |
| 馬連 | 07-08 | 1,530円 | 4番人気 |
| ワイド | 07-08 | 570円 | 3番人気 |
| 02-07 | 430円 | 2番人気 | |
| 02-08 | 370円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 07-08 | 3,120円 | 9番人気 |
| 3連複 | 02-07-08 | 1,560円 | 1番人気 |
| 3連単 | 07-08-02 | 8,700円 | 6番人気 |