天才馬券師による大予想!
第40回農林水産省賞典函館記念(GV)(芝・右)2,000b
3歳以上 混 牝 特指 オープン・ハンデ
馬 名 | 騎手 | 重量 | 成犬 | 田小 | 王 | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユキノサンロイヤル | 小 野 | 54 | △ | ★ | ||
2 | トーホーシデン | 安 勝 | 58 | ○ | ★ | ○ | ▲ |
3 | ダービーレグノ | 松 永 | 56.5 | ○ | △ | ||
4 | ウインシュナイト | 岡 部 | 55 | ★ | ★ | ||
5 | スプリングシオン | 芹 沢 | 55 | ▲ | ▲ | ○ | |
6 | クラフトワーク | 横 山 | 55 | △ | ◎ | ★ | |
7 | レオマイティー | 田面木 | 49 | ▲ | ▲ | △ | |
8 | ヤマノブリザード | 藤 田 | 46 | ★ | ▲ | ||
9 | タイガーカフェ | 本 田 | 54 | ○ | ◎ | ◎ | |
10 | ファインモーション | 武 豊 | 57 | ○ | |||
11 | タマモヒビキ | 小 原 | 53 | ||||
12 | ワイルドスナイパー | 藤 岡 | 53 | ◎ | ◎ | ||
13 | ヒマラヤンブルー | 四 位 | 55 | △ |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | |
単 | ||||
複勝 | ||||
馬単 | 3-12box | 1000 | 2000 | |
馬連 | ||||
ワイド | ||||
3連複 | 3-12-1.4.5 | 1000 | 3000 | |
購入 5000 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | |
単 | ||||
複勝 | ||||
馬単 | ||||
馬連 | 6-9 2.3.6.7.9 |
5000 500 |
5000 5000 |
|
ワイド | ||||
3連複 | ||||
購入 10000 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | |
単 | ||||
複勝 | ||||
馬単 | 9-2 | 2000 | 2000 | 的中 |
馬連 | 12-6.8.10.13 | 1000 | 4000 | |
ワイド | ||||
3連複 | 1-2-9 | 1000 | 1000 | |
購入 4000 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | |
単 | 9 | 5000 | 5000 | 的中 |
複勝 | ||||
馬単 | 9-2.5.7.10 | 1000 | 4000 | 的中 |
馬連 | ||||
ワイド | ||||
3連複 | 1.3.6.7.8.10.13box | 500 | 17500 | |
購入 17500 |
着順 | 馬 名 | 着 差 | 単勝人気 | 万謙 | 田小 | 王 | X |
1 | クラフトワーク | 2 | ◎ | ★ | ◎ | ||
2 | ファインモーション | クビ | 1 | ○ | ▲ | ||
3 | ワイルドスナイパー | 3/4馬身 | 9 | ◎ | ◎ |
<払戻金・給付金>
単勝 | 06 | 620円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 | 190円 | 2番人気 |
10 | 130円 | 1番人気 | |
12 | 300円 | 6番人気 | |
枠連 | 5-7 | 890円 | 2番人気 |
馬連 | 06-10 | 950円 | 1番人気 |
ワイド | 06-10 | 420円 | 1番人気 |
06-12 | 1,100円 | 16番人気 | |
10-12 | 870円 | 8番人気 | |
馬単 | 06-10 | 2,280円 | 5番人気 |
3連複 | 06-10-12 | 4,210円 | 7番人気 |