天才馬券師による大予想!
第65回菊花賞(GT)(芝・右)3000b
3歳 指 オープン・定量
馬 名 | 騎手 | 重量 | 成犬 | 田小 | 王 | X | 帝王 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オペラシチー | 哲 三 | 57 | ○ | ▲ | |||
2 | カンパニー | 柴 原 | 57 | |||||
3 | グレイトジャーニー | 小 牧 | 57 | |||||
4 | スズカマンボ | 安 勝 | 57 | ◎ | ◎ | |||
5 | ホオキパウエーブ | 横 山 | 57 | ▲ | ○ | ▲ | ||
6 | シルクディレクター | 熊 沢 | 57 | ★ | ||||
7 | エーピースピリット | 吉 田 | 57 | |||||
8 | ケイアイガード | 松 永 | 57 | △ | ||||
9 | トゥルーリーズン | 四 位 | 57 | |||||
10 | ハーツクライ | 武 豊 | 57 | △ | ○ | ◎ | ||
11 | ストラタジャム | 福 永 | 57 | △ | ||||
12 | ブルートルネード | 池 添 | 57 | |||||
13 | コスモステージ | 小 池 | 57 | |||||
14 | ハイアーゲーム | 蛯 名 | 57 | ◎ | ||||
15 | コスモバルク | 五十嵐 | 57 | ★ | ★ | ○ | ||
16 | ブラックコンドル | 赤 木 | 57 | |||||
17 | モエレエルコンドル | 田中剛 | 57 | |||||
18 | デルタブルース | 岩 田 | 57 | ★ |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | 1 | 1500 | 1500 | ||
馬単 | |||||
馬連 | 4-5 1.4.5.6.11 |
2000 500 |
2000 5000 |
||
ワイド | |||||
3連複 | 4-5-1.6.11 | 500 | 1500 | ||
購入 10000 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | |||||
馬単 | |||||
馬連 | 1.4.5box 4-10.15 5-10.15 1-10.15 |
2000 500 500 500 |
6000 1000 1000 1000 |
||
ワイド | |||||
3連複 | 1.4.5.10.15 | 100 | 1000 | ||
購入 10000 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | |||||
馬単 | |||||
馬連 | 14.5.8.10.15 | 1000 | 10000 | ||
ワイド | |||||
3連複 | |||||
3連単 | |||||
購入 10000 |
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | |||||
馬単 | |||||
馬連 | |||||
ワイド | |||||
3連複 | |||||
3連単 | |||||
買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
単 | |||||
複勝 | |||||
馬単 | |||||
馬連 | 10-15 18-10.15 |
8000 1000 |
8000 2000 |
||
ワイド | |||||
3連複 | |||||
購入 10000 |
着順 | 馬 名 | 着差 | 人気 | 成犬 | 田小 | 王 | X | 帝王 |
1 | デルタブルース | 8 | ★ | |||||
2 | ホオキパウエーブ | 11/4 | 4 | ▲ | ○ | ▲ | ||
3 | オペラシチー | 1/2 | 6 | ○ | ▲ |
<払戻金・給付金>
単勝 | 18 | 4,510円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 1,010円 | 8番人気 |
05 | 240円 | 4番人気 | |
01 | 410円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-8 | 4,180円 | 17番人気 |
馬連 | 05-18 | 11,280円 | 25番人気 |
ワイド | 05-18 | 2,670円 | 24番人気 |
01-18 | 3,220円 | 30番人気 | |
01-05 | 1,170円 | 13番人気 | |
馬単 | 18-05 | 36,510円 | 70番人気 |
3連複 | 01-05-18 | 22,360円 | 56番人気 |
3連単 | 18-05-01 | 128,570円 | 706番人気 |