“VË”nŒ”Žt‚É‚æ‚é‘å—\‘zI
@‘æ39‰ñ‹ž“s‘åÜ“TiG‡U)iŽÅE‰E@ŠOj2400‡b
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚RÎã@¬@@‘ÛŽw@ƒI[ƒvƒ“E•Ê’è@@@
@ | ”n@@–¼ | ‹RŽè | d—Ê | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ƒ`ƒƒƒNƒ‰ | Œã@“¡ | 58 | @ | @ | @ | š | |
2 | ƒiƒ€ƒ‰ƒTƒ“ƒNƒX | “n@•Ó | 57 | š | @ | @ | @ | @ |
3 | ƒ}[ƒuƒ‹ƒ`[ƒt | ’r@“Y | 57 | @ | @ | @ | @ | @ |
4 | ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC | ‰ª@•” | 57 | › | › | |||
5 | ƒŒƒjƒ“ƒOƒ‰[ƒh | •Ÿ@‰i | 57 | ¢ | @ | @ | ¢ | @ |
6 | ƒtƒ@ƒXƒgƒ^ƒeƒ„ƒ} | ˆÀ@“c | 57 | £ | › | @ | @ | š |
7 | ƒiƒŠƒ^ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ | “c@“‡ | 57 | @ | @ | @ | @ | @ |
8 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒo[ƒgƒ‰ƒ€ | ¬@–q | 57 | › | £ | @ | @ | |
9 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒOƒ‹[ƒ” | •@–L | 57 | @ | š | › | £ | @ |
10 | ƒgƒEƒJƒCƒI[ƒU | •@K | 57 | @ | @ | @ | @ | £ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | 4 | 5000 | 5000 | ||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | 4=2.5.6.8 | 500 | 4000 | ||
”n˜A | 4-8 | 1000 | 1000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
w“ü10000@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | @ | ||||
•¡Ÿ | @@@ | ||||
”n’P | 4-6.8.9 6.8.9BOX |
2000 1000 |
6000 3000 |
||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | 4-6-8 4-6-9 |
500 500 |
1000 | ||
w“ü10000 @ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | 4=9 | 5000 | 10000 | ||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü10000 @ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | 8.5 | 1000 | 2000 | ||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 1-4 1-8 4-8 5-8 8-9 4-9 1-5 1-9 |
1000 | 8000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü10000@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 1-4.6.10 | 1000 | 3000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
w“ü3000 @ |
’…‡ | ”n@–¼ | ’…· | l‹C | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 |
1 | ƒiƒŠƒ^ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ | @ | 5 | @ | @ | @@ | @ | @ |
2 | ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC | ƒNƒr | 1 | › | › | |||
3 | ƒŒƒjƒ“ƒOƒ‰[ƒh | 3 | 3 | ¢ | @@@ | @@@ | ¢ | @@@ |