“VË”nŒ”Žt‚É‚æ‚é‘å—\‘zI
@‘æ55‰ñ–ˆ“ú‰¤Š¥iG‡U)iŽÅE¶j1800‡b
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚RÎã@¬@@‘ÛŽw@ƒI[ƒvƒ“E•Ê’è@@@
@ | ”n@@–¼ | ‹RŽè | d—Ê | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ƒ}ƒCƒ\[ƒ‹ƒTƒEƒ“ƒh | –{@“c | 58 | š | @ | @ | › | @ |
2 | ƒvƒŠƒTƒCƒXƒ}ƒV[ƒ“ | ‘P@b | 57 | @ | @ | @ | @ | |
3 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒAƒ€ƒ“ƒ[ƒ“ | ‘å@¼ | 57 | @ | @ | @ | @ | @ |
4 | ƒeƒŒƒOƒmƒVƒX | Ÿ@‰Y | 58 | £ | š | £ | ||
5 | ƒJƒiƒnƒ‰ƒhƒ‰ƒSƒ“ | å‚@–¼ | 57 | @ | @ | ¢ | @ | @ |
6 | ƒuƒ‹[ƒCƒŒƒ”ƒ“ | Žl@ˆÊ | 57 | ¢ | › | › | ¢ | @ |
7 | ƒƒWƒƒ}ƒ“ƒgƒ‹ | ‹g@“c | 57 | @ | @ | £ | @ | @ |
8 | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒOƒŠ[ƒ“ | Ÿ@t | 57 | @ | @ | @ | @ | @ |
9 | ƒVƒFƒ‹ƒQ[ƒ€ | –k@‘º | 55 | @ | @ | @ | › | |
10 | ƒ[ƒGƒ“ƒOƒŠƒ“ | ‰¡@ŽR | 55 | › | š | @ | £ | |
11 | ƒ”ƒB[ƒ^ƒ[ƒU | K | 57 | @ | £ | @ | @ | š |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | 9 | 8000 | 8000 | ||
”n’P | |||||
”n˜A | 9-1.4.6.10 | 2000 | 2000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
w“ü10000@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | @ | ||||
•¡Ÿ | @@@ | ||||
”n’P | |||||
”n˜A | 4-6.10.11 6.10.11BOX |
2000 1000 |
6000 3000 |
“I’† |
18600 |
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | 4-6-10 4-6-11 |
500 500 |
500 500 |
“I’† |
4850 |
w“ü10000@•¥‚¢–ß‚µ23450 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 10-6.7 10-4.5 |
3000 2000 |
6000 4000 |
“I’† |
18600 |
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü10000 •¥‚¢–ß‚µ18600 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | 2 | 2000 | 2000 | ||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 2-1.6 4-1.2.6 1-6 |
2000 1000 1000 |
4000 3000 1000 |
||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü10000@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’P | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 4.9.10.11BOX | 1000 | 6000 | “I’† | 9300 |
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
w“ü6000 @•¥‚¢–ß‚µ9300 |
’…‡ | ”n@–¼ | ’…· | l‹C | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 |
1 | ƒeƒŒƒOƒmƒVƒX | @@ | 1 | £ | š | £ | ||
2 | ƒ[ƒGƒ“ƒOƒŠƒ“ | 1/2 | 3 | › | š | @ | £ | |
3 | ƒuƒ‹[ƒCƒŒƒ”ƒ“ | 1 | 2 | ¢ | › | › | ¢ | @@ |