“VË”nŒ”Žt‚É‚æ‚é‘å—\‘zI
‘æ‚U‚T‰ñ—Dx–Ä”niG‡T)iŽÅE¶Ej2,400‡b
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚RÎi–ÄjEƒI[ƒvƒ“E’è—Ê@Žw’è@
| @ | ”n@@–¼ | ‹RŽèEd—Ê | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒXƒC[ƒvƒgƒEƒVƒ‡ƒE | ’r@“Y@‚T‚T | £ | @ | £ |
| 2 | ƒZƒJƒ“ƒhƒmƒzƒV | ŠWŒ[@‚T‚T | ™ | @@ | @@ |
| 3 | ƒ‰ƒOƒŒƒXƒƒ}ƒj[ | ¬@–ì@‚T‚T | @@ | @@ | @@ |
| 4 | ƒhƒ‹ƒ`ƒFƒŠƒ‚[ƒl | ˆÀ@Ÿ@‚T‚T | @ | @@ | @@ |
| 5 | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ€[ƒh | •@–L@‚T‚T | @@ | @ | @ |
| 6 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‰ƒoƒXƒ^ | ]@“c@‚T‚T | ™@@ | ¢@ | ¢@ |
| 7 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒVƒ…ƒNƒ‹ | Žl@ˆÊ@‚T‚T | @@@ | £@ | › |
| 8 | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_[ƒX | å‚@–¼@‚T‚T | @@ | @@ | @@ |
| 9 | ƒMƒ~[ƒVƒFƒ‹ƒ^[ | ‘P@b@‚T‚T | @ | ¢@ | @@ |
| 10 | ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒAƒCƒfƒBƒA | Ÿ@‰Y@‚T‚T | @ | @@ | @@ |
| 11 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒXƒJƒ‹ | Œã@“¡@‚T‚T | @ | @ | @@ |
| 12 | ƒEƒCƒ“ƒOƒŒƒbƒg | Ÿ@t@‚T‚T | ¢@ | @@ | @@@ |
| 13 | ƒ_ƒCƒƒGƒ‹ƒVƒG[ƒ | •Ÿ@‰i@‚T‚T | @ | @ | @@ |
| 14 | ƒ}ƒ‹ƒJƒtƒ[ƒŠƒAƒ“ | ‹g@“c@‚T‚T | @@@ | @@@ | @@ |
| 15 | ƒŒƒCƒiƒVƒ“ƒtƒHƒj[ | Î@‹´@‚T‚T | @ | @ | @@ |
| 16 | ƒOƒ[ƒŠƒAƒXƒfƒCƒY | ‰ª@•”@‚T‚T | ›@ | ™@ | ™ |
| 17 | ƒŒƒfƒBƒCƒ“ƒuƒ‰ƒbƒN | –k@‘º@‚T‚T | @ | ›@ | @ |
| 18 | ƒVƒ‹ƒL[ƒtƒŒƒ“ƒh | ‹e@‘ò@‚T‚T | @ | @ | @ |
| ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | |
| ’P | ||||
| •¡Ÿ | 13 | 5000 | 5000 | |
| ”n’P | 13-16— •\ 13-12-2.1 |
1000 1000 |
2000 3000 |
|
| ”n˜A | ||||
| ƒƒCƒh | ||||
| ‚R˜A•¡ |
| ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | |
| ’P | ||||
| •¡Ÿ | ||||
| ”n’P | 5-17.16.6.9.7 |
1000 | 5000 | |
| ”n˜A | ||||
| ƒƒCƒh | ||||
| ‚R˜A•¡ | 5-17.16.7.6.9 | 500 | 5000 |
| ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | |
| ’P | ||||
| •¡Ÿ | ||||
| ”n’P | 5-7.1.6.16 1-7@7-16 |
2000 1000 |
8000 2000 |
|
| ”n˜A | ||||
| ƒƒCƒh | ||||
| ‚R˜A•¡ |
| ’…‡ | ”n@–¼ | ’…@· | ’PŸl‹C | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ |
| ‚P | ƒ_ƒCƒƒGƒ‹ƒVƒG[ƒ | 6 | £ | @ | ||
| ‚Q | ƒXƒC[ƒvƒgƒEƒVƒ‡ƒE | ‚R^‚S”ng | 4 | £ | › | £ |
| ‚R | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‰ƒoƒXƒ^ | ‚R”ng | 7 | @ | ¢ | ¢ |
| ’PŸ | 13 | 2,140‰~ | 6”Ôl‹C |
|---|---|---|---|
| •¡Ÿ | 13 | 550‰~ | 7”Ôl‹C |
| 01 | 400‰~ | 4”Ôl‹C | |
| 06 | 510‰~ | 6”Ôl‹C | |
| ˜g˜A | 1-7 | 6,700‰~ | 20”Ôl‹C |
| ”n˜A | 01-13 | 10,080‰~ | 23”Ôl‹C |
| ƒƒCƒh | 01-13 | 2,700‰~ | 31”Ôl‹C |
| 06-13 | 3,140‰~ | 34”Ôl‹C | |
| 01-06 | 3,240‰~ | 35”Ôl‹C | |
| ”n’P | 13-01 | 30,430‰~ | 64”Ôl‹C |
| ‚R˜A•¡ | 01-06-13 | 63,460‰~ | 128”Ôl‹C |