VΛntΙζιε\zI
@ζ39ρtB[Yr [iGU)iΕEEj1400bO
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3Ξ@@Δ@Αw@I[vEnξ@@@
@ | n@@Ό | Rθ | dΚ | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ | Χ²±έ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LgK[ | {@c | 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
2 | JV}t[ | Ό@i | 54 | @ | @ | | @ | @ | @ | ||
3 | XYJpT[ | a@c | 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
4 | ug | ¬@r | 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
5 | ACmO[X | K | 54 | | @ | @ | @ | | £ | ||
6 | fAOn[g | KlY | 54 | @ | | @ | @ | @ | @ | ||
7 | t[pX | r@Y | 54 | ’ | @ | ’ | £ | ’ | | ||
8 | CNtg | @i | 54 | | | @ | | £ | | ||
9 | c}Ig | ¬@q | 54 | @ | @ | | @ | @ | @ | ||
10 | GATCA | @L | 54 | £ | £ | £ | | | | ||
11 | tWmnS | F@ς | 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
12 | [uh | N@O | 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
13 | fBAfmrA | ΐ@ | 54 | | @ | | | | ’ | ||
14 | WF_Cg | ΓήΡ°Ϋ | 54 | @ | | @ | ’ | @ | @ | ||
15 | RX}[xX | ·Jμ | 54 | @ | ’ | @ | @ | @ | @ |
6 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | 13-8.10.5ΟΩΑ | 500 | 3000 | ||
nA | 13-7 8-5.7.10 |
500 500 |
500 1500 |
||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@5000 |
3 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 6.8.10.14.15box |
500 | 5000 | I |
9350 |
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
v@5000@z@9350 |
2 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | 8-2.7.10.13 | 2000 | 8000 | ||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@8000 |
4 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | 7.8.10.13.14box | 200 | 12000 | ||
wό@12000@ |
1 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 13-10 13-5.7.8 |
2000 1000 |
2000 3000 |
||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@5000 |
5 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | 8 | 6000 | 6000 | I | 7200 |
nP | |||||
nA | 8-5.7.10.13 |
1000 | 4000 | ||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
v@10000@z@7200 |
7 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
8 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
| nΤ | n@Ό | · | lC | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ | Χ²±έ |
1 | 8 | CNtg | @ | 1 | | | @ | | £ | | ||
2 | 6 | fAOn[g | ±ΐΟ | 7 | @ | | @ | @ | @ | @ | ||
3 | 10 | GATCA | ΈΛή | 3 | £ | £ | £ | | | |
P | 08 | 180~ | 1ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 08 | 120~ | 1ΤlC |
06 | 350~ | 7ΤlC | |
10 | 140~ | 2ΤlC | |
gA | 4-5 | 870~ | 4ΤlC |
nA | 06-08 | 1,870~ | 7ΤlC |
Ch | 06-08 | 560~ | 6ΤlC |
08-10 | 210~ | 1ΤlC | |
06-10 | 1,040~ | 12ΤlC | |
nP | 08-06 | 1,880~ | 6ΤlC |
RA‘ | 06-08-10 | 2,020~ | 4ΤlC |
RAP | 08-06-10 | 9,800~ | 21ΤlC |