“VË”nŒ”Žt‚É‚æ‚é‘å—\‘zI
@‘æ43‰ñ‹ž“s‹à”tiG‡V)iŽÅE‰Ej1600‡b
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4ΈÈã@@¬@Žw@ƒI[ƒvƒ“Eƒnƒ“ƒf@@@
@ | ”n@@–¼ | ‹RŽè | d—Ê | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 | •ŸÎ | ÷‰Ô |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ƒQƒCƒŠ[ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ | ì@“‡ | 53 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ |
2 | ƒnƒbƒgƒgƒŠƒbƒN | •@–L | 54 | @ | › | › | ||||
3 | ƒVƒQƒ‹ƒhƒ“ƒgƒCƒP | Ô@–Ø | 53 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ |
4 | ƒCƒVƒmƒ~ƒ…[ƒY | H@ŽR | 53 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ |
5 | ƒI[ƒXƒ~ƒRƒXƒ‚ | ˆÀ@Ÿ | 55.5 | @ | @ | ¢ | @ | @ | @ | › |
6 | ƒ}ƒ‹ƒJƒLƒZƒL | ¬@–q | 53 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ |
7 | ƒ_ƒCƒƒGƒ‹ƒVƒG[ƒ | •Ÿ@‰i | 55.5 | @@ | £ | š | › | £ | š | |
8 | ƒiƒCƒgƒtƒ‰ƒCƒ„[ | ŽÄ@Œ´ | 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ |
9 | ƒ^ƒJƒ‰ƒVƒƒ[ƒfƒB[ | “N@ŽO | 55 | › | š | @ | ¢ | @ | @ | @@ |
10 | ƒAƒ‹ƒrƒŒƒI | ¼@‰i | 53 | @ | @ | £ | @ | š | £ | |
11 | ƒCƒPƒnƒ„ƒuƒT | K | 52 | @ | @ | @ | @ | @ | ¢ | @@ |
12 | ƒLƒlƒeƒBƒNƒX | ’r@“Y | 55 | £ | ¢ | š | › | £ | ¢ | |
13 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒXƒJƒ‹ | “¡@“c | 52 | š | @ | £ | @ | ¢ | @ | @@ |
14 | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_[ƒX | Žl@ˆÊ | 53 | @ | › | @ | @ | š | @ | @@ |
15 | ƒiƒCƒXƒgƒbƒvƒ{[ƒC | ¬@—Ñ | 51 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ |
16 | ƒiƒ€ƒ‰ƒXƒsƒŠƒbƒg | ’·’Jì | 52 | ¢ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 9.10.12.13.16box | 200 | 2000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | 9.10.12.13.16box | 100 | 6000 | ||
w“ü@8000 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 2.9.14 2-7.12 |
1000 1000 |
3000 2000 |
||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | 2.7.9.12.14 box | 500 | 5000 | ||
‚R˜A’P | 2.7.9.14 box | 100 | 2400 | ||
w“ü@12400@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 2.5.7.12.13box | 1000 | 10000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@10000 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’PŸ | 2 |
1000 |
1000 |
“I’† | 1600 |
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | 2.7.9.10.12 box | 200 |
12000 |
||
w“ü 13000@”z“–1600 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 2.12.7.14.13box | 1000 | 10000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@10000@ |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | 7 | 5000 | 5000 | ||
”n’P | |||||
”n˜A | 7-2.10.11.12 2-12 |
1000 1000 |
4000 1000 |
||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@10000 |
”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– | |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 2.5.7.10.12box | 300 |
3000 | “I’† | 3600 |
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@3000@”z“–3600 |
’…‡ | ”n@–¼ | ’…· | l‹C | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 | •ŸÎ | ÷‰Ô |
1 | ƒnƒbƒgƒgƒŠƒbƒN | @ | 1 | @ | › | › | ||||
2 | ƒAƒ‹ƒrƒŒƒI | ƒNƒr | 7 | @@ | @ | £ | @ | š | £ | |
3 | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_[ƒX | ƒNƒr | 6 | @ | › | @ | @ | š | @ | @ |
@@@ƒ•¥–ß‹àE‹‹•t‹à„
’PŸ | 02 | 160‰~ | 1”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 02 | 120‰~ | 1”Ôl‹C |
10 | 330‰~ | 7”Ôl‹C | |
14 | 330‰~ | 6”Ôl‹C | |
˜g˜A | 1-5 | 530‰~ | 2”Ôl‹C |
”n˜A | 02-10 | 1,200‰~ | 5”Ôl‹C |
ƒƒCƒh | 02-10 | 510‰~ | 5”Ôl‹C |
02-14 | 580‰~ | 6”Ôl‹C | |
10-14 | 2,750‰~ | 27”Ôl‹C | |
”n’P | 02-10 | 1,410‰~ | 4”Ôl‹C |
‚R˜A•¡ | 02-10-14 | 5,890‰~ | 19”Ôl‹C |
‚R˜A’P | 02-10-14 | 18,580‰~ | 52”Ôl‹C |