VΛntΙζιε\zI
@ζ40ρ€―ΚMtiGV)iΕEEj1800bO
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3Ξ@@¬@Αw@I[vEΚθ@@@
| @ | n@@Ό | Rθ | dΚ | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [U[YGbW | ¬@μ | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | Xg[~[JtF | l@Κ | 58 | £ | | @ | | | £ | |
| 3 | PCACwlV[ | ΰ@c | 56 | | £ | @ | @ | @ | | |
| 4 | [h}WFXeB | @Y | 56 | @ | | | @ | | | |
| 5 | GtFjbNX | ΚήΩΌή | 56 | | ’ | @ | £ | @ | @ | |
| 6 | _CAvZbg | P@b | 56 | | @ | @ | ’ | | @ | |
| 7 | VR[TNZX | γ@‘ | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 8 | jVmhR}f | ‘@R | 56 | ’ | @ | | | @ | ’ | |
| 9 | }JW[N | yG | 56 | @ | | | | £ | |
| 6 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
| P | |||||
| ‘ | |||||
| nP | |||||
| nA | 2.3.5box | 500 | 1500 | ||
| Ch | |||||
| RA‘ | |||||
| RAP | 2.3.5-2.3.5.8-2.3.5.6.8 | 100 | 2700 | ||
| wό@3200 | |||||
| 1 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
| P | |||||
| ‘ | |||||
| nP | |||||
| nA | 4.9.2BOX | 1000 | 3000 | ||
| Ch | |||||
| RA‘ | 4.9.2.3.5box | 300 | 3000 | ||
| RAP | |||||
| wό6000 | |||||
| 2 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
| P | |||||
| ‘ | |||||
| nP | |||||
| nA | 4.8.9box | 2000 | 6000 | ||
| Ch | |||||
| RA‘ | |||||
| RAP | |||||
| wό@6000 | |||||
| 3 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
| P | 8 | 1000 | 1000 | ||
| ‘ | |||||
| nP | |||||
| nA | |||||
| Ch | |||||
| RA‘ | |||||
| RAP | 2.5.6.8.9 | 200 | 12000 | I | 28.760 |
| wό13000@z@28.760 | |||||
| ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ | |
| P | |||||
| ‘ | |||||
| nP | |||||
| nA | 2.4.6.9box | 1000 | 6000 | I | 19.800 |
| Ch | |||||
| RA‘ | |||||
| RAP | |||||
| wό@6000@z@19.800 | |||||
| 5 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
| P | |||||
| ‘ | 9 | 5000 | 5000 | I | 8.500 |
| nP | |||||
| nA | 9-2.8 9-3.4 |
1500 1000 |
3000 2000 |
||
| Ch | |||||
| RA‘ | |||||
| RAP | |||||
| wό10000@z@8.500 | |||||
| 7 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
| P | |||||
| ‘ | |||||
| nP | |||||
| nA | |||||
| Ch | |||||
| RA‘ | |||||
| RAP | |||||
| | nΤ | n@Ό | · | lC | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ |
| 1 | 2 | Xg[~[JtF | @ | 1 | £ | | @ | | | £ | @ |
| 2 | 6 | _CAvZbg | 21/2 | 5 | | @ | @ | ’ | | @ | @ |
| 3 | 9 | }JW[N | 1 | 4 | @ | | | | £ | | @ |
₯ίΰEtΰ
| P | 02 | 220~ | 1ΤlC |
|---|---|---|---|
| ‘ | 02 | 120~ | 1ΤlC |
| 06 | 370~ | 5ΤlC | |
| 09 | 170~ | 3ΤlC | |
| gA | 2-6 | 2,040~ | 7ΤlC |
| nA | 02-06 | 1,980~ | 7ΤlC |
| Ch | 02-06 | 710~ | 7ΤlC |
| 02-09 | 310~ | 4ΤlC | |
| 06-09 | 1,010~ | 12ΤlC | |
| nP | 02-06 | 2,790~ | 12ΤlC |
| RA‘ | 02-06-09 | 3,170~ | 12ΤlC |
| RAP | 02-06-09 | 14,380~ | 46ΤlC |