“VË”nŒ”Žt‚É‚æ‚é‘å—\‘zI
@‘æ40‰ñ‹ž“s–Ä”nƒXƒe[ƒNƒXiG‡V)iŽÅE‰Ej1600‡bŠO
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4ΈÈã@@–Ä@Žw@ƒI[ƒvƒ“E•Ê’è@@@
@ | ”n@@–¼ | ‹RŽè | d—Ê | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 | •ŸÎ | ÷‰Ô |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ƒ`ƒAƒYƒƒbƒZ[ƒW | ˆÀ@Ÿ | 57 | @@@ | £ | ¢ | @ | @ | @ | |
2 | ƒtƒHƒ‹ƒNƒ[ƒŒ | “N@ŽO | 53 | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | |
3 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒŠƒbƒ` | ‚@“c | 53 | @@ | @ | @ | š | @ | @ | |
4 | ƒVƒAƒŠƒAƒXƒoƒCƒI | ã@‘º | 53 | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | |
5 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒXƒJƒ‹ | “¡@“c | 53 | £ | @ | @ | @ | @ | š | |
6 | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_[ƒX | “¡@‰ª | 54 | @@ | š | @ | @ | š | ¢ | |
7 | ƒ}ƒCƒlƒk[ƒxƒ‹ | ¬@–q | 55 | @@ | @ | £ | @ | @ | ||
8 | ƒEƒCƒ“ƒOƒŒƒbƒg | Ÿ@t | 53 | ¢ | ¢ | ¢ | › | £ | ||
9 | ƒGƒŠƒ‚ƒsƒNƒV[ | •Ÿ@‰i | 54 | › | › | › | ||||
10 | ƒLƒ‡ƒEƒƒnƒsƒlƒX | Žl@ˆÊ | 53 | @@ | @ | ¢ | @ | @ | @ | |
11 | ƒwƒ”ƒ“ƒŠ[ƒƒ}ƒ“ƒX | ¼@‰i | 56 | @ | š | › | @ | › | ||
12 | ƒ`ƒƒƒyƒ‹ƒRƒ“ƒT[ƒg | “n@•Ó | 54 | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | |
13 | ƒXƒi[ƒNƒXƒYƒ‰ƒ“ | ½ÎÞØ¯Á | 54 | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | |
14 | ƒTƒ“ƒŒƒCƒtƒŒ[ƒ‹ | ŒF@‘ò | 53 | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | |
15 | ƒ‰ƒoƒ“ƒfƒBƒG[ƒ‰ | –{@“c | 53 | š | @ | @ | @ | @ | @ |
6 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 9-11 | 2000 | 2000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | 5.9.11-5.8,9.11.15-5.8.9.11.15 | 100 | 3600 | ||
w“ü@5600 |
1 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 7.9.6box 7-1.8 |
1000 1000 |
3000 2000 |
||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | 1.6.7.8.9 | 500 | 4000 | “I’† | 10450 |
‚R˜A’P | |||||
w“ü@9000@”z“–@10450 |
2 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | 8-9box | 2000 | 4000 | ||
”n˜A | 8-1.10.11 | 2000 | 6000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@10000 |
3 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | 9 | 1000 | 1000 | ||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | 9-11box | 3000 | 6000 | ||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | 3.7.8.9.11 | 200 | 12000 | ||
w“ü@19000 |
4 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 6.8.9 | 1000 | 3000 | “I’† | 20000 |
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@3000@”z“–@20000 |
5 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | 9 | 5000 | 5000 | “I’† | 7500 |
”n’P | |||||
”n˜A | 9-5.6.7.8.11 | 1000 | 5000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@10000@”z“–@7500 |
7 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
’…‡ | ”n@–¼ | ’…· | l‹C | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 | •ŸÎ | ÷‰Ô |
1 | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_[ƒX | @ | 4 | @ | š | @ | @ | š | ¢ | @ |
2 | ƒEƒCƒ“ƒOƒŒƒbƒg | 3/4 | 3 | ¢ | ¢ | ¢ | › | £ | @ | |
3 | ƒGƒŠƒ‚ƒsƒNƒV[ | 3/4 | 1 | › | › | › | @ |
’PŸ | 06 | 710‰~ | 4”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 06 | 210‰~ | 4”Ôl‹C |
08 | 190‰~ | 3”Ôl‹C | |
09 | 150‰~ | 2”Ôl‹C | |
˜g˜A | 4-5 | 650‰~ | 2”Ôl‹C |
”n˜A | 06-08 | 2,000‰~ | 7”Ôl‹C |
ƒƒCƒh | 06-08 | 690‰~ | 6”Ôl‹C |
06-09 | 520‰~ | 4”Ôl‹C | |
08-09 | 360‰~ | 2”Ôl‹C | |
”n’P | 06-08 | 4,590‰~ | 15”Ôl‹C |
‚R˜A•¡ | 06-08-09 | 2,090‰~ | 4”Ôl‹C |
‚R˜A’P | 06-08-09 | 16,780‰~ | 35”Ôl‹C |