VΛntΙζιε\zI
@ζ79ρRLOiGU)iΕEEj1800bO
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4Ξγ@@¬@Αw@I[vEΚθ@@@
@ | n@@Ό | Rθ | dΚ | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ | Χ²±έ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jpj[ | ΐ@ | 56 | £ | @ | | £ | @ | ’ | ||
2 | ArI | ε@Ό | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
3 | CLT[ | @Ϊ | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
4 | GAVCfB | γ@‘ | 56 | @ | | | @ | | | ||
5 | nX[ | ΚήΩΌή | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
6 | CVEJChE | @L | 57 | ’ | | £ | | @ | | ||
7 | OCgW[j[ | P@b | 56 | @ | | @ | @ | £ | @ | ||
8 | GJ~[m | ‘@R | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
9 | GCV`v | yG | 57 | | ’ | | | | £ | ||
10 | _Cofbg | k@Ί | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
11 | oXIuQ[ | @t | 58 | | £ | ’ | ’ | @ | | ||
12 | JinhS | ]@c | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
13 | ECuCX | Ψ@¦ | 58 | | @ | @ | @ | @ | @ | ||
14 | g[z[Vf | @Y | 57 | @ | @ | @ | | @ | @ |
6 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 1.6.9.11.13box | 500 | 5000 | I | 9.100 |
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@5000@z@9100 |
1 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | 7 | 3000 | 3000 | ||
nP | 4.6.7.9.11box | 500 | 5000 | ||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@8000@ |
4 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 1.4.6.9.11box | 1000 | 10000 | I | 18.900 |
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@10000@z@18900 |
3 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | 6 | 1000 | 1000 | ||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | 1.6.9.11.14 | 200 | 12000 | ||
@@wό@13000 |
2 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 4.7.9box | 1000 | 3000 | ||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@3000 |
5 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | 6 | 5000 | 5000 | ||
nP | 6-1.2.4.9.11 | 1000 | 5000 | ||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@10000 |
7 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
8 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
| nΤ | n@Ό | · | lC | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ | Χ²±έ |
1 | 11 | oXIuQ[ | @ | 4 | | £ | ’ | | @ | | ||
2 | 1 | Jpj[ | 3/4 | 2 | £ | @ | | £ | @ | ’ | ||
3 | 2 | ArI | 11/4 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
P | 11 | 760~ | 4ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 11 | 290~ | 4ΤlC |
01 | 190~ | 2ΤlC | |
02 | 530~ | 7ΤlC | |
gA | 1-7 | 1,650~ | 8ΤlC |
nA | 01-11 | 1,820~ | 6ΤlC |
Ch | 01-11 | 720~ | 7ΤlC |
02-11 | 2,930~ | 29ΤlC | |
01-02 | 1,330~ | 16ΤlC | |
nP | 11-01 | 4,410~ | 16ΤlC |
RA‘ | 01-02-11 | 14,640~ | 43ΤlC |
RAP | 11-01-02 | 74,410~ | 201ΤlC |