VΛntΙζιε\zI
@ζ54ρXvOSiGU)iΕEEj1800bO
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3Ξ@@¬@Αw@I[vEnξ@@@
@ | n@@Ό | Rθ | dΚ | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ | Χ²±έ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [hAxj [ | ‘@R | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
2 | ECNZCh | l@Κ | 56 | @ | @ | @ | @@ | @ | | ||
3 | JyL | ΐ@ | 56 | @ | £ | @ | @ | @ | @ | ||
4 | fB[GXnA[ | Ξ@΄ | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
5 | _XCUA | ε@Ό | 56 | | @ | | @ | | | ||
6 | XLbvWbN | @Y | 56 | | @ | ’ | @ | @ | @ | ||
7 | y[M g | P@b | 56 | | | | | £ | £ | ||
8 | }Ln^T[bg | Ό@{ | 56 | @ | @ | @ | £ | @ | @ | ||
9 | puXg | @t | 56 | £ | | £ | | | ’ | ||
10 | RNTCgbv | c@ | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
11 | XgXAC | g@c | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
12 | JlT}Qc | ]@c | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
13 | @[~A | ΓήΡ°Ϋ | 56 | @ | @ | | | | | ||
14 | AOlXWF_C | ¬@μ | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
15 | gbvKW[ | @L | 56 | ’ | | @ | ’ | @ | @@ | ||
16 | vChL | r@Y | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
6 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 5.6.7.9.15 | 500 | 5000 | ||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | 5.7-5.7.9-5.6.7.9.15 | 200 | 2400 | ||
wό@7400 |
2 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 3.7.9.15boix | 1000 | 6000 | ||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@6000 |
1 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 5.6.7.9.13box | 1000 | 10000 | ||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@10000 |
5 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | 7.8.9.13.15box | 200 | 12000 | ||
wό@12000 |
3 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 13-5.7.9 | 1000 | 3000 | ||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@3000 |
4 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | 5 | 10000 | 10000 | I | 33000 |
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@10000@z@33000 |
7 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
8 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
| nΤ | n@Ό | · | lC | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ | Χ²±έ |
1 | 5 | _XCUA | @ | 5 | | @ | | @ | | | ||
2 | 2 | ECNZCh | 1 | 8 | @ | @ | @ | @ | @ | | ||
3 | 15 | gbvKW[ | 11/4 | 7 | ’ | | @ | ’ | @ | @ |
P | 05 | 1,020~ | 5ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 05 | 330~ | 4ΤlC |
02 | 910~ | 8ΤlC | |
15 | 650~ | 7ΤlC | |
gA | 1-3 | 3,850~ | 13ΤlC |
nA | 02-05 | 12,170~ | 26ΤlC |
Ch | 02-05 | 2,960~ | 25ΤlC |
05-15 | 2,070~ | 21ΤlC | |
02-15 | 6,200~ | 43ΤlC | |
nP | 05-02 | 24,950~ | 56ΤlC |
RA‘ | 02-05-15 | 75,230~ | 125ΤlC |
RAP | 05-02-15 | 458,820~ | 707ΤlC |