“VË”nŒ”Žt‚É‚æ‚é‘å—\‘zI
@‘æ35‰ñ‚¼‹{‹L”OiG‡T)iŽÅE‰Ej1200‡b
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4Îã@@¬@“ÁŽw@ƒI[ƒvƒ“E’è—Ê@@@
@ | ”n@@–¼ | ‹RŽè | d—Ê | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 | •ŸÎ | ÷‰Ô | ײ±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ƒXƒŠ[ƒWƒFƒ€ | KŽl˜Y | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
2 | ƒMƒƒƒ‰ƒ“ƒgƒAƒ[ | K | 57 | @ | @ | @ | £ | @ | @ | @ | |
3 | ƒƒ“ƒ_[ƒVƒAƒgƒ‹ | Î@‹´ | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
4 | ƒEƒCƒ“ƒNƒŠƒ…[ƒK[ | ‹g“c–« | 57 | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | |
5 | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒƒhƒŠƒS | Ô@–Ø | 57 | @ | @ | @ | @ | › | @ | £ | |
6 | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒzƒbƒgƒvƒŒƒC | –{@“c | 57 | @ | @ | @ | š | @ | @ | @ | |
7 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ{[ƒ‰[ | •Ÿ@‰i | 57 | @ | › | @ | @ | ¢ | |||
8 | ƒVƒ‹ƒ”ƒ@[ƒ[ƒbƒg | ’r@“Y | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
9 | ƒNƒŠƒmƒ[ƒ‹ƒh | ã@‘º | 57 | £ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
10 | ƒiƒCƒLƒAƒwƒbƒh | ‘º@“c | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
11 | ƒRƒXƒ‚ƒ‰ƒuƒVƒbƒN | “N@ŽO | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
12 | ƒvƒŒƒVƒƒƒXƒJƒtƒF | å‚@–¼ | 57 | › | š | › | › | › | |||
13 | ƒJƒ‹ƒXƒgƒ“ƒ‰ƒCƒgƒI | ‘å@¼ | 57 | ¢ | @ | @ | @ | ||||
14 | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒLƒƒƒXƒg | ¬@–q | 57 | š | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
15 | ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒXƒƒ“ | Žl@ˆÊ | 57 | ¢ | £ | @ | @ | @ | ¢ | ¢ | |
16 | ƒLƒ‡ƒEƒƒnƒsƒlƒX | ˆÀ@“c | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
17 | ƒuƒCƒ„ƒ}ƒg | ¬@’r | 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
18 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ}ƒbƒNƒX | •@–L | 57 | @ | @ | @ | ¢ | @ | £ | @ |
6 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 9.12.13.14.15 | 500 | 5000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | 9.12.13-9.12.13-9-12.13.14.15 | 200 | 3600 | ||
w“ü@8600 |
2 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | 7 | 2000 | 2000 | ||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 4.7.12box 7-13.15 |
2000 1000 |
6000 2000 |
||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@10000@ |
1 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | 12-7 | 10000 | 10000 | ||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@10000 |
5 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | 2.6.12.13.18 | 200 | 12000 | ||
w“ü@12000 |
3 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 5-12 | 5000 | 5000 | ||
ƒƒCƒh | 5-12 | 5000 | 5000 | ||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@10000 |
4 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | 7.12.15.18box | 1000 | 6000 | “I’† | 68800 |
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@6000@”z“–@68800 |
7 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | |||||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | |||||
”n˜A | |||||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
8 | ”ƒ‚¢–Ú | ‹àŠz | ‘Šz | Œ‹‰Ê | ”z@“– |
’PŸ | 13 | 5000 | 5000 | ||
•¡Ÿ | |||||
”n’P | 13-5.7.15 | 1000 | 3000 | ||
”n˜A | 12-13 | 2000 | 2000 | ||
ƒƒCƒh | |||||
‚R˜A•¡ | |||||
‚R˜A’P | |||||
w“ü@10000 |
’…‡ | ”n”Ô | ”n@–¼ | ’…· | l‹C | ¬Œ¢ | “c¬ | ‰¤ | ‚w | ’鉤 | •ŸÎ | ÷‰Ô | ײ±Ý |
1 | 18 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ}ƒbƒNƒX | 4 | @ | @ | @ | ¢ | @ | £ | @ | @ | |
2 | 15 | ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒXƒƒ“ | 21/2 | 6 | ¢ | £ | @ | @ | @ | ¢ | @ | ¢ |
3 | 12 | ƒvƒŒƒVƒƒƒXƒJƒtƒF | ƒNƒr | 1 | › | š | › | › | @ | › |
’PŸ | 18 | 1,180‰~ | 4”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 18 | 240‰~ | 4”Ôl‹C |
15 | 420‰~ | 6”Ôl‹C | |
12 | 130‰~ | 1”Ôl‹C | |
˜g˜A | 7-8 | 2,120‰~ | 9”Ôl‹C |
”n˜A | 15-18 | 6,880‰~ | 21”Ôl‹C |
ƒƒCƒh | 15-18 | 1,620‰~ | 19”Ôl‹C |
12-18 | 410‰~ | 3”Ôl‹C | |
12-15 | 700‰~ | 7”Ôl‹C | |
”n’P | 18-15 | 14,570‰~ | 36”Ôl‹C |
‚R˜A•¡ | 12-15-18 | 4,010‰~ | 12”Ôl‹C |
‚R˜A’P | 18-15-12 | 47,120‰~ | 132”Ôl‹C |