VΛntΙζιε\zI
@ζ42ρνΆάiGU)iΕEEj2000bO
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3Ξ@@¬@Αw@I[vEnξ@@@
@ | n@@Ό | Rθ | dΚ | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ | Χ²±έ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ah}CWp | ‘@R | 56 | @ | | | ’ | £ | £ | ||
2 | u[un[g | P@b | 56 | ’ | £ | @ | @ | @ | |||
3 | bgog[ | @i | 56 | | @ | £ | | | |||
4 | _CLOR | k@Ί | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | |||
5 | j [[NJtF | @K | 56 | @ | ’ | @ | @ | @ | @ | ||
6 | }`JlI[ | ε@Ό | 56 | @ | @ | @ | @ | @@ | |||
7 | }ClRg | γ@‘ | 56 | | | | | @ | ’ | ||
8 | jVmhR}f | @t | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | |||
9 | GCVT@ | g@c | 56 | £ | @ | | @ | | |||
10 | fB[vCpNg | @L | 56 | | | | | | |
6 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | 10-7 10-2.3.9 |
2000 500 |
2000 1500 |
||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | 10-7.9-2.3.7.9 | 500 | 3000 | ||
wό@6500 |
3 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | 7-10 10-1.2.5 |
5000 1000 |
5000 3000 |
I | 3500 |
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | 10-7-1.2.5 | 500 | 1500 | ||
wό@9500@z@3500 |
2 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | 10-1.7 | 2000 | 4000 | I | 7600 |
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | 10-1.7-1.7 | 2000 | 4000 | I | 16200 |
wό@8000@z@23800 |
4 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | 1.3.7.9.10box | 500 | 30000 | I | 4050 |
wό@30000@z@4050 |
1 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | 10-3 10-1 |
3000 1000 |
3000 1000 |
I |
3800 |
nA | 1-3 | 1000 | 1000 | ||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@5000@z@3800 |
5 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | 3 | 6000 | 6000 | ||
nP | |||||
nA | 10-1.3.7.9 | 1000 | 4000 | I | 3800 |
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
wό@10000@z@3800 |
7 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
8 | ’Ϊ | ΰz | z | Κ | z@ |
P | |||||
‘ | |||||
nP | |||||
nA | |||||
Ch | |||||
RA‘ | |||||
RAP | |||||
| nΤ | n@Ό | · | lC | ¬’ | c¬ | € | w | ι€ | Ξ | χΤ | Χ²±έ |
1 | 10 | fB[vCpNg | 1 | | | | | | | |||
2 | 1 | Ah}CWp | ΈΛή | 3 | @ | | | ’ | £ | £ | ||
3 | 7 | }ClRg | 11/4 | 2 | | | | | @@ | ’ |
P | 10 | 120~ | 1ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 10 | 100~ | 1ΤlC |
01 | 120~ | 3ΤlC | |
07 | 110~ | 2ΤlC | |
gA | 1-8 | 350~ | 2ΤlC |
nA | 01-10 | 350~ | 2ΤlC |
Ch | 01-10 | 140~ | 2ΤlC |
07-10 | 120~ | 1ΤlC | |
01-07 | 260~ | 3ΤlC | |
nP | 10-01 | 380~ | 2ΤlC |
RA‘ | 01-07-10 | 280~ | 1ΤlC |
RAP | 10-01-07 | 810~ | 2ΤlC |