天才馬券師による大予想!
第22回マイルチャンピオンシップ(GT)(芝・右)1600b
3歳上 国 指 オープン・定量
| 馬 名 | 騎手 | 重量 | 小林 | 3号 | 玉吉 | ナン | 佐助 | ペリエ | 秋華 | 来安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラインクラフト | 福永 | 54 | ▲ | ◎ | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ||
| 2 | アドマイヤマックス | 武豊 | 57 | ▲ | ★ | △ | |||||
| 3 | ウインラディウス | 田中 | 57 | △ | △ | △ | |||||
| 4 | ローエングリン | 横山 | 57 | ★ | |||||||
| 5 | ハットトリック | ペリエ | 57 | ◎ | △ | ★ | ▲ | △ | ▲ | ||
| 6 | ビックプラネット | 和田 | 56 | ★ | |||||||
| 7 | アズマサンダース | 藤岡 | 55 | ||||||||
| 8 | ダンスインザムード | 北村 | 55 | ○ | ▲ | ▲ | |||||
| 9 | バランスオブゲーム | 木幡 | 57 | ||||||||
| 10 | マイネルハーティー | 安藤 | 56 | ||||||||
| 11 | タニノマティーニ | 須貝 | 57 | △ | |||||||
| 12 | ダイワメジャー | ルメール | 57 | ★ | △ | ||||||
| 13 | サイドワインダー | 松永 | 57 | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 14 | デュランダル | 池添 | 57 | ▲ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 15 | テレグノシス | 勝浦 | 57 | ○ | ◎ | ||||||
| 16 | キネティクス | 小牧 | 57 | ||||||||
| 17 | リキアイタイカン | 武幸 | 57 | 取り消し | |||||||
| 18 | アルビレオ | 岩田 | 57 | ||||||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単勝推奨馬 | ハットリクン | 2000 | 2000 | 的中 | 23600 |
| 買い目 | 複勝 6 馬連 5-8 14-5.8 BOX 3.5.6.8.14 |
1000 2000 各1000 各500 |
10000 | ||
| 購入 12000 配当23600 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単勝推奨馬 | デュランダル | 2000 | 2000 | ||
| 買い目 | 馬連 14-15 14-1.5.8.12 三連複BOX 1.5.12.14.15 |
3000 各500 各500 |
3000 2000 5000 |
的中 |
39800 |
| 購入 12000 配当39800 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単勝推奨馬 | ラインクラフト | 2000 | 2000 | ||
| 買い目 | 馬連BOX 1.5.8.13.14 |
||||
| 購入 12000 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単勝推奨馬 | サイドワインダー | 2000 | 2000 | ||
| 買い目 | 馬単 13-14、14-13、3-13、3-14 2-3、3-2、2-13、2-14、 1-2、2-1 |
各1000 | 10000 | ||
| 購入 12000 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単勝推奨馬 | ラインクラフト | 2000 | 2000 | ||
| 買い目 | 馬連 1-14 1-8 1-11 1-2 |
5000 2000 1000 2000 |
10000 | ||
| 購入 12000 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単勝推奨馬 | テレグノシス | 2000 | 2000 | ||
| 買い目 | 複勝 15 馬連15流し 15-14、5、2、1 |
6000 各1000 |
6000 4000 |
||
| 購入 12000 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単勝推奨馬 | サイドワインダー | 2000 | 2000 | ||
| 買い目 | 単勝 13 馬連BOX 5.12.13.14 |
1000 各1500 |
1000 9000 |
的中 |
53700 |
| 購入 12000 配当53700 | |||||
| 買い目 | 金額 | 総額 | 結果 | 配 当 | |
| 単勝推奨馬 | ラインクラフト | 2000 | 2000 | ||
| 買い目 | 馬連 1-14 1-3.4.5 |
7000 各1000 |
7000 3000 |
||
| 購入 12000 | |||||
| 着順 | 馬番 | 馬 名 | 着差 | 人気 | 小林 | 3号 | 玉吉 | ナン | 佐助 | ペリエ | 秋華 | 来安 |
| 1 | 5 | ハットトリック | 3 | ◎ | △ | ★ | ▲ | △ | ▲ | |||
| 2 | 12 | ダイワメジャー | ハナ | 4 | ★ | △ | ||||||
| 3 | 1 | ラインクラフト | 1 | 2 | ▲ | ◎ | ★ | ◎ | ★ | ◎ |
<払戻金>
| 単勝 | 05 | 1,180円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 05 | 310円 | 3番人気 |
| 12 | 360円 | 5番人気 | |
| 01 | 230円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 3,320円 | 12番人気 |
| 馬連 | 05-12 | 3,580円 | 11番人気 |
| ワイド | 05-12 | 1,150円 | 10番人気 |
| 01-05 | 940円 | 9番人気 | |
| 01-12 | 1,170円 | 11番人気 | |
| 馬単 | 05-12 | 8,040円 | 25番人気 |
| 3連複 | 01-05-12 | 7,960円 | 23番人気 |
| 3連単 | 05-12-01 | 63,020円 | 157番人気 |
| 返還馬番: 17番 | |||