| 有限会社 佐 藤 精 機 |
![]() |
![]() |
| 三次元座標測定機 | ![]() |
| 最先端の設備と高水準の技術で 優れた製品を生み出しています。 |
|
| NC施盤(LB-15-U) |
| ■設備名称 | ||||
| マシニングセンター | 大隈豊和機械 | 920×450 | 1 | |
| マシニングセンター | 大隈鉄工 | 762×410 | 1 | |
| NCワイヤー放電加工機 | ソデイック | 350×250 | 1 | |
| NCワイヤー放電加工機 | ソデイック | 300×200 | 1 | |
| NCフライス | 大隈豊和機械 | 700×300 | 1 | |
| NC施盤(LB-15-U) | オークマ製 | 340×500 | 1 | |
| 万能フライス盤 | 新潟鉄工 | #2 | 1 | |
| 立フライス | 日立精工 | #2 | 3 | |
| ラム型フライス | 静岡精工 | #2 | 1 | |
| 汎用施盤 | 中部工機 | 600×1000 | 1 | |
| 汎用施盤 | ワシノ機械 | 380×800 | 1 | |
| 汎用施盤 | ワシノ機械 | 4尺 | 1 | |
| 平面研磨機(成形兼用) | 豊田工機 | 150×480 | 1 | |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YD2-54 | 1 | |
| 帯ノコ盤 | アマダ | H-250SA | 1 | |
| コンターマシン | ラクソー | 300m/m | 1 | |
| ペンチレース | 北村 | 16m/m | 1 | |
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | 400×350×300 | 1 | |
| 工具顕微鏡 | トプコン | 150×75 | 1 | |
| NC割出テーブル | 大和工機 | 210×150 | 2 | |
| 自動プログラミング装置 | 協立社 | TASK-1 | 1 | |
|
会社名 |
有限会社 佐藤精機 |
|---|---|
|
住所 |
福島県伊達市保原町字旭町16 |
|
TEL |
024-576-4002 |
|
代表取締役 |
佐藤 勝雄 |
|
資本金 |
500万 |
|
創立 |
昭和46年9月 |
| 設立 | 平成1年10月 |
|
従業員数 |
6人 |
|
事業内容 |
各種治工具・精密機械加工 |